裝備線
咨詢熱線
13525512586產品系列 | Harmony XB4 | |
---|---|---|
產品類型 | 照明按鈕 | |
產品短名 | XB4 | |
邊框材料 | 鍍鎳金屬 | |
固定圈材料 | Zamak | |
安裝直徑 | 22 mm | |
每件單獨銷售數量 | 1 | |
操縱頭類型 | 標準 | |
信號單元頭部形狀 | 圓形 | |
操作頭類型 | spring return | |
操縱桿外形 | 蘭色 平頭 | |
操縱桿附加信息 | 帶平面鏡 | |
觸點類型 | 1NO + 1NC | |
觸點動作 | 慢斷 | |
接線能力 | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm2 with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm2 without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 | |
燈源 | 受保護的LED | |
燈座 | 內置BA 9s底座 | |
額定電源電壓 [Us] | 24 V 交流/直流 在…上 50/60 Hz |
高度 | 47 mm | |
---|---|---|
寬度 | 30 mm | |
深度 | 101 mm | |
ISO n°1端子 | (13-14)NO (21-22)NC | |
產品凈重 | 0.097 kg | |
高壓墊圈阻抗 | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m | |
觸線使用 | 標準觸頭 | |
強制打開 | With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K | |
運作傳播 | 1.5 mm (NC changing electrical state) 2.6 mm (NO changing electrical state) 4.3 mm (total travel) | |
控制力 | 3.5 N NC changing electrical state 3.8 N | |
機械壽命 | 10000000 次 | |
緊固扭矩 | 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1 | |
螺絲頭形狀 | Cross compatible with Philips no 1 screwdriver Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver Slotted compatible with flat ? 4 mm screwdriver Slotted compatible with flat ? 5.5 mm screwdriver | |
觸點材料 | 銀合金(銀/鎳) | |
短路保護 | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 | |
約定發熱電流 [Ith] | 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV EN/IEC 60947-1 | |
額定工作電流 [Ie] | 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 | |
電氣壽命 | 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C | |
電氣可靠性 | Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 | |
信號類型 | 恒定 | |
電流消耗 | 18 mA | |
使用壽命 | 100000 h at rated voltage and 25 °C | |
浪涌耐受 | 1 kV conforming to IEC 61000-4-5 | |
電源電壓范圍 | 19.2…30 V DC 21.6…26.4 V AC | |
設備簡介 | 產品(非零部件) |
保護處理 | TH | |
---|---|---|
貯存環境溫度 | -40…70 °C | |
運行溫度 | -40…70 °C | |
電擊保護級別 | Class I conforming to IEC 60536 | |
IP 保護等級 | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | |
NEMA防護等級 | NEMA 13 NEMA 4X | |
IK 保護等級 | IK06 conforming to IEC 50102 | |
符合標準 | EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 | |
產品認證 | DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL BV 列出的 UL CSA RINA | |
抗振動 | 5 gn (f= 2…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
抗沖擊 | 30 gn (持續時間 = 18 ms) 適用 半正弦沖擊 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 適用 半正弦沖擊 符合 IEC 60068-2-27 | |
抗瞬時脈沖能力 | 2 kV conforming to IEC 61000-4-4 | |
抗電磁域 | 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3 | |
抗靜電放電 | 6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2 8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2 | |
電磁輻射 | Class B conforming to IEC 55011 |
NKB8-32主要用于交流50Hz、額定電壓至690V、電流自0.16A至32A的電力系統中, 能夠接通、承載和分斷正常條件下包括規定的運行過載條件下的電流,且能夠接通、在規定時間內承載并分斷規定的非正常條件下的電流,如短路電流。
該斷路器能廣泛適用于電站、工廠、礦山和現代高層建筑,特別是智能樓宇中的配電系統,在風力、太陽能發電等綠色項目中也有廣泛應用。
LW5D系列轉換開關主要適用于交流50或60Hz、電壓至380V,直流電壓至220V的電路中轉換電氣控制線路(電磁線圈、電氣測量儀表和伺服電動機等),也可直接控制 5.5kW 三相籠型感應電動機(起動、可逆轉換、變速)。 符合標準:GB/T 14048.5、IEC 60947-5-1。
河南恒正電氣設備有限公司是一家專業從事正泰電器、施耐德電氣等國內外知名品牌代理與銷售的配電箱廠家